Краны | |||
570 | Кран нескладной гаражный (типа "гусь" ) г/п 500 кг., высота подъёма 2400 мм, однотактный гидроцилиндр | €472 |
|
571 | Кран нескладной гаражный (типа "гусь" ) г/п 1000 кг., высота подъёма 2750 мм, однотактный гидроцилиндр | € 578 | |
573 | Кран нескладной гаражный (типа "гусь" ) г/п 500 кг., высота подъёма 2400 мм, двухтактный гидроцилиндр | € 506 | |
574 | Кран нескладной гаражный (типа "гусь" ) г/п 1000 кг., высота подъёма 2750 мм, двухтактный гидроцилиндр | € 643 | |
575 | Кран нескладной гаражный (типа "гусь" ) г/п 1500 кг., высота подъёма 3220 мм, двухтактный гидроцилиндр | € 1 223 | |
576 | Кран нескладной гаражный (типа "гусь" ) г/п 2000 кг., высота подъёма 3270 мм, двухтактный гидроцилиндр | € 1 301 | |
583 | Кран нескладной гаражный (типа "гусь" ) г/п 2000 кг., высота подъёма 3280 мм, двухтактный гидроцилиндр | € 1 838 | |
Краны складные | |||
586 | Кран складной гаражный (типа "гусь" ) г/п 500 кг., высота подъёма 2070 мм, однотактный гидроцилиндр | € 535 | |
587 | Кран складной гаражный (типа "гусь" ) г/п 1000 кг., высота подъёма 2400 мм, однотактный гидроцилиндр | € 690 | |
589 | Кран складной гаражный (типа "гусь" ) г/п 500 кг., высота подъёма 2070 мм, двухтактный гидроцилиндр | € 555 | |
590 | Кран складной гаражный (типа "гусь" ) г/п 1000 кг., высота подъёма 2400 мм, двухтактный гидроцилиндр | € 730 | |
586B | Кран складной гаражный (типа "гусь" ) г/п 500 кг., высота подъёма 2070 мм, однотактный гидроцилиндр, с низкими подкатными лапами (85 мм) | € 573 | |
589B | Кран складной гаражный (типа "гусь" ) г/п 500 кг., высота подъёма 2070 мм, двухтактный гидроцилиндр, с низкими подкатными лапами (85 мм) | € 620 | |
590B | Кран складной гаражный (типа "гусь" ) г/п 1000 кг., высота подъёма 2400 мм, двухтактный гидроцилиндр, с низкими подкатными лапами (85 мм) | € 798 |
Возможные скидки, условия поставки и наличие уточняйте по телефонам.